技能実習期間の雇用賃金

地域別最低賃金全国一覧 2014年度
都道府県名 最賃時間額【円】 発効年月日
改定後 改定前
北海道 786 764 2016 10月
青 森 716 695 2016 10月
岩 手 716 695 2016 10月
宮 城 748 726 2016 10月
秋 田 716 695 2016 10月
山 形 717 696 2016 10月
福 島 726 726 2016 10月
茨 城 771 747 2016 10月
栃 木 775 751 2016 10月
群 馬 759 737 2016 10月
埼 玉 845 820 2016 10月
千 葉 842 817 2016 10月
東 京 932 907 2016 10月
神奈川 930 905 2016 10月
新 潟 753 731 2016 10月
富 山 770 746 2016 10月
石 川 757 735 2016 10月
福 井 754 732 2016 10月
山 梨 759 737 2016 10月
長 野 770 746 2016 10月
岐 阜 776 754 2016 10月
静 岡 807 783 2016 10月
愛 知 845 820 2016 10月
三 重 795 771 2016 10月
滋 賀 778 764 2016 10月
京 都 831 807 2016 10月
大 阪 883 858 2016 10月
兵 庫 819 794 2016 10月
奈 良 762 740 2016 10月
和歌山 753 731 2016 10月
鳥 取 715 693 2016 10月
島 根 718 696 2016 10月
岡 山 757 735 2016 10月
広 島 793 769 2016 10月
山 口 753 731 2016 10月
徳 島 716 695 2016 10月
香 川 742 719 2016 10月
愛 媛 717 696 2016 10月
高 知 715 693 2016 10月
福 岡 765 743 2016 10月
佐 賀 715 694 2016 10月
長 崎 715 694 2016 10月
熊 本 715 694 2016 10月
大 分 715 694 2016 10月
宮 崎 714 693 2016 10月
鹿児島 715 694 2016 10月
沖 縄 714 693 2016 10月
スノードーム トップへ
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com